RheinEnergie AG: Gewinn- und Verlust-Rechnung
vom 1. Januar – 31. Dezember 2013
| Textziffer im Anhang |
2013 € |
2012 Tsd. € |
|
|---|---|---|---|
| Bilanzgewinn | – | – | |
| Umsatzerlöse | (17) | 2.545.930.102 | 2.507.394 |
| Stromsteuer | –104.075.013 | –102.067 | |
| Erdgassteuer | –34.943.060 | –35.597 | |
| Umsatzerlöse ohne Energiesteuer | 2.406.912.029 | 2.369.730 | |
| Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | –65.638 | 1.768 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.500.017 | 2.578 | |
| Gesamtleistung | 2.411.346.408 | 2.374.076 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | (18) | 267.272.140 | 268.300 |
| Materialaufwand | (19) | –2.032.722.541 | –1.955.555 |
| Personalaufwand | (20) | –232.504.873 | –228.692 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (21) | –57.493.006 | –58.564 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (22) | –167.732.964 | –170.842 |
| Finanzergebnis | (23) | –4.426.873 | –16.645 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 183.738.291 | 212.078 | |
| Steuern | (24) | –27.033.941 | –40.402 |
| Unternehmensergebnis | 156.704.350 | 171.676 | |
| Ausgleichszahlung gemäß § 304 AktG | –25.360.530 | –26.561 | |
| Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne | –111.343.820 | –120.115 | |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen | –20.000.000 | –25.000 |
