RheinEnergie AG: Bilanz zum 31. Dezember 2013
| Aktiva | Textziffer im Anhang |
31.12.2013 € |
31.12.2012 Tsd. € |
|---|---|---|---|
| 2.401.135.854 | 2.344.216 | ||
| Anlagevermögen | (3) | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.502.440 | 15.904 | |
| Sachanlagen | 463.707.997 | 446.195 | |
| Finanzanlagen | 976.599.290 | 948.006 | |
| 1.449.809.727 | 1.410.105 | ||
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | (4) | 27.436.263 | 35.629 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (5) | 754.511.181 | 723.307 |
| Sonstige Wertpapiere | (6) | 2.427 | 2 |
| Flüssige Mittel | (7) | 136.205.311 | 144.845 |
| 918.155.182 | 903.783 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | (8) | 33.170.945 | 30.328 |
| Passiva | Textziffer im Anhang |
31.12.2013 € |
31.12.2012 Tsd. € |
|---|---|---|---|
| 2.401.135.854 | 2.344.216 | ||
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | (9) | 400.000.000 | 400.000 |
| Kapitalrücklage | (10) | 212.239.022 | 149.739 |
| Gewinnrücklagen | (11) | 212.179.129 | 192.179 |
| 824.418.151 | 741.918 | ||
| Sonderposten CO2-Rechte | (12) | 2.455.000 | 3.937 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | (13) | 23.200.518 | 29.222 |
| Rückstellungen | (14) | 449.808.928 | 479.779 |
| Verbindlichkeiten | (15) | 1.024.686.524 | 1.010.832 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | (16) | 76.566.733 | 78.528 |
