Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Geschäftsbericht

Zehnjahresübersicht

2004 2005 2006 2007 2008
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)
Einwohner 1.022.627 1.023.101 1.024.346 1.025.094 1.019.328
Haushalte 523.733 528.823 531.290 532.513 530.429
Schüler (15.10.) 151.385 151.758 150.895 151.057 150.463
Studenten (31.10.) 70.413 71.675 70.793 67.402 68.677
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 439.882 435.199 434.341 443.668 456.912
Arbeitslose (Jahresmittel) 60.176 68.313 66.504 59.979 54.926
zugelassene Kfz 475.114 474.578 477.683 480.071 484.153
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 552 550 552 554 562
Mitarbeiter (31.12.)
Arbeitnehmer 3.044 3.037 3.070 3.103 3.052
Auszubildende 104 107 107 111 110
Gesamt 3.137 3.144 3.177 3.214 3.162
Veränderung zum Vorjahr (in %) –2,2 0,2 0,1 1,2 –1,6
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)
Haltestellen
Stadtbahn 221 221 222 222 222
Bus 654 657 655 657 664
Fahrzeuge
Stadtbahn 363 369 380 381 368
Bus 202 204 224 211 210
Anzahl der Linien
Stadtbahn 15 15 15 11 11
Bus 44 44 44 44 46
Linienlänge (in km)
Stadtbahn 288 284 285 237 237
Bus 526 525 521 521 523
Park + Ride-Plätze 4.814 4.814 5.244 5.244 5.492
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)
Wagenkilometer 54,2 53,6 54,3 53,4 53,3
Platzkilometer 7.691 7.674 7.741 7.726 7.697
Personenkilometer 1.280 1.337 1.308 1.337 1.387
Fahrgäste 240,1 247,1 245,5 252,0 261,6
Veränderung zum Vorjahr (in %) –0,7 2,9 –0,6 2,6 3,8
Platzausnutzung (in %) 16,6 17,4 16,9 17,3 18,0
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) 184 189 187 193 201
2009 2010 2011 2012 2013
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)
Einwohner 1.020.303 1.027.504 1.036.117 1.044.555 1.044.070
Haushalte 531.197 537.017 542.261 547.221 545.050
Schüler (15.10.) 150.491 150.152 150.335 149.063 n.n.
Studenten (31.10.) 70.027 72.218 79.345 85.425 n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 460.210 462.582 475.258 485.167 496.182
Arbeitslose (Jahresmittel) 54.005 51.961 49.564 50.173 52.124
zugelassene Kfz 487.761 496.158 499.909 504.787 511.608
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 565 571 571 572 581
Mitarbeiter (31.12.)
Arbeitnehmer 3.041 3.090 3.143 3.178 3.241
Auszubildende 114 124 131 139 134
Gesamt 3.155 3.214 3.274 3.317 3.375
Veränderung zum Vorjahr (in %) –0,2 2,0 1,9 1,3 1,7
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)
Haltestellen
Stadtbahn 222 223 232 223 233
Bus 687 693 696 698 705
Fahrzeuge
Stadtbahn 367 368 377 380 377
Bus 209 210 212 218 221
Anzahl der Linien
Stadtbahn 11 11 11 11 11
Bus 49 51 51 50 56
Linienlänge (in km)
Stadtbahn 237 240 240 238 239
Bus 536 553 548 539 558
Park + Ride-Plätze 5.492 5.492 5.492 5.492 5.492
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)
Wagenkilometer 53,3 53,6 53,6 53,5 53,8
Platzkilometer 7.720 7.777 7.818 7.819 7.882
Personenkilometer 1.409 1.442 1.453 1.457 1.464
Fahrgäste 265,8 272,4 274,4 275,2 276,6
Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,6 2,5 0,7 0,3 0,5
Platzausnutzung (in %) 18,3 18,5 18,6 18,6 18,6
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) 204 208 208 207 208
in Mio. € 2004 2005 2006 2007 2008
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatz 172,8 171,2 177,2 188,6 197,4
Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,5 –1,0 3,5 6,4 4,7
Gesamtleistung 176,4 176,9 184,1 194,9 202,7
je Mitarbeiter (in €) 58.160 58.262 59.959 62.803 66.417
Materialaufwand 85,0 87,9 91,2 92,8 97,8
Personalaufwand 154,4 157,4 159,9 158,4 161,4
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 142,5 145,1 146,3 145,1 147,5
je Mitarbeiter (in €) 46.983 47.777 47.668 46.767 48.343
Altersversorgung 11,2 11,4 12,4 12,4 12,8
Abschreibungen 43,5 32,5 32,8 40,7 39,2
Betriebliches Ergebnis –93,7 –98,1 –92,9 –90,5 –89,9
Finanzergebnis –11,0 –10,4 –12,7 –13,7 –12,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit –104,7 –108,5 –105,6 –104,2 –102,6
Unternehmensergebnis –104,9 –108,8 –105,9 –104,5 –102,9
Veränderung zum Vorjahr (in %) –10,9 –3,7 2,7 1,3 1,5
Jahresüberschuss
         
Bilanz (31.12.)
Netto-Investitionen 163,8 158,4 152,3 144,0 87,4
Anlagevermögen 548,3 675,4 795,5 896,4 944,0
Umlaufvermögen 62,7 34,6 53,9 114,1 53,2
Eigenkapital (einschl. 50 % Sonderposten) 251,3 300,0 326,0 413,3 432,2
Fremdkapital (einschl. 50 % Sonderposten) 359,7 410,0 523,5 597,2 565,1
Finanzschulden 155,6 126,3 226,1 231,9 194,5
Bilanzsumme 611,0 710,0 849,4 1.010,5 997,2
         
Kennzahlen (in %)
Umsatzrentabilität –54,2 –57,4 –52,4 –48,0 –45,5
Materialintensität 48,2 49,7 49,6 47,6 48,2
Personalintensität 87,5 88,9 86,9 81,3 79,6
Sachanlagenintensität 87,1 92,8 91,6 87,1 93,1
Eigenkapitalquote 41,1 42,3 38,4 40,9 43,3
Kurzfristiges Fremdkapital-Quote 17,2 19,1 16,7 14,0 10,9
Aufwanddeckungsgrad 66,8 65,4 66,9 68,5 69,5
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -51,4 -66,9 -64,5 -68,4 -63,4
in Mio. € 2009 2010 2011 2012 2013
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatz 201,9 215,0 225,7 225,6 240,1
Veränderung zum Vorjahr (in %) 2,3 6,5 5,0 6,5
Gesamtleistung 205,9 220,8 230,2 231,6 248,2
je Mitarbeiter (in €) 67.724 71.376 73.140 73.051 76.660
Materialaufwand 96,8 100,8 103,4 108,4 113,1
Personalaufwand 170,9 169,5 171,4 177,3 180,6
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 149,1 156,2 158,9 161,9 166,2
je Mitarbeiter (in €) 49.043 50.500 50.497 51.073 51.338
Altersversorgung 20,8 12,2 11,5 13,3 13,3
Abschreibungen 36,3 33,4 32,9 33,3 35,3
Betriebliches Ergebnis –85,3 –73,5 –60,4 –67,9 –74,0
Finanzergebnis –11,5 –11,5 –12,3 –13,3 –12,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit –96,7 –85,0 –72,7 –81,2 –86,5
Unternehmensergebnis –97,0 –86,9 –73,0 –81,5 –86,9
Veränderung zum Vorjahr (in %) 5,7 10,4 16,1 –11,8 –6,6
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)
Netto-Investitionen 133,8 111,0 54,6 –62,9 –11,3
Anlagevermögen 1.041,4 1.118,4 1.139,6 1.042,9 996,1
Umlaufvermögen 127,7 55,1 104,8 79,8 109,8
Eigenkapital (einschl. 50 % Sonderposten) 489,1 510,8 527,1 466,3 429,2
Fremdkapital (einschl. 50 % Sonderposten) 680,0 662,7 717,4 656,4 676,7
Finanzschulden 243,0 227,9 273,8 285,1 331,3
Bilanzsumme 1.169,1 1.173,5 1.244,5 1.122,7 1.105,9
           
Kennzahlen (in %)
Umsatzrentabilität –42,2 –34,2 –26,8 –30,1 –30,8
Materialintensität 47,0 45,6 44,9 46,8 45,6
Personalintensität 83,0 76,8 74,5 76,6 72,8
Sachanlagenintensität 87,9 94,2 90,6 91,8 88,9
Eigenkapitalquote 41,8 43,5 42,4 41,5 38,8
Kurzfristiges Fremdkapital-Quote 10,5 10,9 8,7 9,1 10,8
Aufwanddeckungsgrad 71,4 74,6 79,0 77,2 76,7
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -60,7 -49,4 -42,5 -46,1 -66,3